Agência de Turismo
Oficial:
Colonial
Turismo e 
Telefone: (0**85)
254-2423 / Fax (0**85) 253-6386
E-mail: colontur@ultranet.com.br
Rua Pedro Borges, 33 - Sl. 1206 - Fortaleza, CE - Brasil
CGC: 05.311.162/0001-64 /
EMBRATUR 00024-00-42-1 / IATA: 57553171 / ABAV: 0012
Informamos aqui
as tarifas especiais da TRANSBRASIL e horários de vôos
de/para Fortaleza para o Fisioterapia 2000
Observações:
1. Todos os preços em 6 vezes sem juros no cartão de
crédito
2. Tarifas sujeitas a reajuste
3. O valor mínimo da parcela no cartão de crédito é de R$
30,00
Contatos: Sra. Aurene ou Sr. Mendes
Clique na
sua cidade de origem:
| Belém | Brasília | Cuiabá | Curitiba | Florianópolis | Foz do Iguaçu |
| Goiânia | Manaus | Natal | Porto Alegre | Recife | Rio de Janeiro |
| Salvador | São Luis | São Paulo |

| Belém (BEL) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| BEL/FOR | TR 181 | 04:46 | 06:35 | Direto |
| BEL/FOR | TR 105 | 15:00 | 17:35 | Direto |
| FOR/BEL | TR 104 | 13:40 | 16:19 | Direto |
| FOR/BEL | TR 180 | 21:00 | 22:49 | Direto |
| Tarifa BEL/FOR/BEL: R$ 412,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Brasília (BSB) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| BSB/FOR | TR 166 | 09:58 | 12:25 | |
| FOR/BSB | TR 167 | 13:00 | 15:25 | |
| Tarifa BSB/FOR/BSB: R$ 540,00 + 18,30 de taxa de embarque -início- | ||||
| Cuiabá (CGB) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| CGB/FOR | TR 501/104 | 03:00 | 13:05 | Conexão em São Paulo |
| FOR/CGB | TR 105/500 | 18:04 | 00:35+ | Conexão em São Paulo |
| Tarifa CGB/FOR/CGB: R$ 706,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Curitiba (CWB) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| CWB/FOR | TR 271/104 | 07:35 | 13:05 | Conexão em São Paulo |
| FOR/CWB | TR 181/260 | 07:24 | 13:11 | Conexão em São Paulo |
| FOR/CWB | TR 105/270 | 18:04 | 23:53 | Conexão em São Paulo |
| Tarifa CWB/FOR/CWB: R$ 746,00 + 18,30 de taxa de embarque -início- | ||||
| Florianópolis (FLN) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| FLN/FOR | TR 225/104 | 07:30 | 13:05 | Conexão em São Paulo |
| FOR/FLN | TR 181/260 | 07:24 | 14:21 | Conexão em São Paulo |
| FOR/FLN | TR 105/224 | 18:04 | 23:49 | Conexão em São Paulo |
| Tarifa FLN/FOR/FLN: R$ 786,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Foz do Iguaçu (IGU) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| IGU/FOR | TR 245/180 | 14:00 | 20:15 | Conexão em São Paulo |
| FOR/IGU | TR 181/244 | 07:24 | 13:21 | Conexão em São Paulo |
| Tarifa IGU/FOR/IGU: R$ 818,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Goiânia (GYN) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| GYN/FOR | TR 517/104 | 07:00 | 13:05 | Conexão em São Paulo |
| FOR/GYN | TR 105/516 | 18:04 | 00:15+ | Conexão em São Paulo |
| Tarifa GYN/FOR/GYN: R$ 586,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Manaus (MAO) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| MAO/FOR | TR 181 | 01:10 | 06:35 | Direto |
| FOR/MAO | TR 180 | 21:00 | 01:19+ | Direto |
| Tarifa MAO/FOR/MAO: R$ 658,00 + 18,30 de taxa de embarque -início- | ||||
| Natal (NAT) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| NAT/FOR | TR 155/170 | 15:24 | 18:39 | Conexão em Recife |
| FOR/NAT | TR 191/154 | 08:30 | 14:25 | Conexão em Recife |
| Tarifa NAT/FOR/NAT: R$ 240,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Porto Alegre (POA) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| POA/FOR | TR 271/104 | 06:15 | 13:05 | Conexão em São Paulo |
| POA/FOR | TR 263/180 | 11:22 | 20:15 | Conexão em São Paulo |
| FOR/POA | TR 181/200 | 07:24 | 13:41 | Conexão em São Paulo |
| FOR/POA | TR 167/202 | 13:00 | 19:39 | Conexão em São Paulo |
| FOR/POA | TR 105/270 | 18:04 | 01:27+ | Conexão em São Paulo |
| Tarifa POA/FOR/POA: R$ 818,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Recife (REC) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| REC/FOR | TR 170 | 17:24 | 18:39 | Direto |
| FOR/REC | TR 171 | 08:30 | 09:45 | Direto |
| Tarifa REC/FOR/REC: R$ 292,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| Rio de Janeiro (RIO) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| RIO/FOR | TR 166 | 08:00 | 12:25 | Direto |
| RIO/FOR | TR 170 | 14:10 | 18:39 | Direto |
| FOR/RIO | TR 171 | 08:30 | 13:09 | Direto |
| FOR/RIO | TR 926 | 19:50 | 00:10 | Direto |
| Tarifa RIO/FOR/RIO: R$ 672,00 + 18,30 de taxa de embarque -início- | ||||
| Salvador (SSA) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| SSA/FOR | TR 149/157 | 08:54 | 16:05 | Conexão em São Paulo (07 de maio - Domingo) |
| SSA/FOR | TR 926 | 05:50 | 07:20 | Exceto Domingo e Segunda |
| FOR/SSA | TR 926 | 19:50 | 21:20 | |
| Tarifa SSA/FOR/SSA: R$ 460,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| São Luis (SLZ) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| SLZ/FOR | TR 105 | 16:20 | 17:35 | Direto |
| FOR/SLZ | TR 104 | 13:40 | 14:55 | Direto |
| Tarifa SLZ/FOR/SLZ: R$ 292,00 + 16,35 de taxa de embarque -início- | ||||
| São Paulo (SAO) | No. Vôos | Saída | Chegada | Observações |
| SAO/FOR | TR 104 | 09:44 | 13:05 | |
| SAO/FOR | TR 157 | 12:44 | 16:05 | (Domingo) |
| SAO/FOR | TR 180 | 16:46 | 20:15 | |
| FOR/SAO | TR 181 | 07:24 | 11:05 | |
| FOR/SAO | TR 167 | 13:00 | 17:29 | |
| FOR/SAO | TR 105 | 18:04 | 21:37 | |
| FOR/SAO | TR 926 | 19:50 | 02:03+ | |
| Tarifa SAO/FOR/SAO: R$ 686,00 + 18,30 de taxa de embarque -início- | ||||
Mais informações
com a agência de turismo oficial: Colonial Turismo
Telefone: (0**85)254-2423 / Fax (0**85)253-6386 ou
E-mail: colontur@ultranet.com.br
Página atualizada em 10.04.2000